手车系列
真空接触器
灌装机系列
联系人:仼总 |
手机: 139 6175 3827 |
电话: 0510-8558 0877 |
传真: 0510-8559 5677 |
邮箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
网址: www.zhaoshangjm.cn |
地址: 无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路18号张舍工业园4楼 |
交流低压大电流真空接触器
1. 产品简介:
该系列产品适应于交流50~60 Hz,主回路额定电压1140V,额定电 流分别为800A、1000A、1250A等级的电力系统中,直接或远距离接通和分断绕线式电动机转子回路;适应于AC-1、AC-2使用类别下需要大电流控制的电气控制场合。在进相器、软启动柜、高频电炉中得到广泛应用。该产品使用环境海拔高度不超过1000米。
2.主要技术参数:
名称 | 单位 | 数值 | ||
主 电 路 | 额定工作电压(Ue) | V | 1140 | |
额定工作电流(Ie) | A | 800、1000、1250 | ||
额定频率(fr) | Hz | 50~60 | ||
额定接通能力 | A | 4Ie(AC-2) | ||
额定分断能力 | A | 4Ie(AC-2) | ||
耐受过载电流能力/秒 | A/s | 4Ie/10 | ||
极限分断能力 | 5kA,25次 | |||
工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 4.2 | |
离空断口 | kV | 10 | ||
雷电冲击耐受电压 | kV | 8 | ||
控制 电路 | 额定电压(Us) | V | AC或DC110/220/380 | |
额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤1000/100 (吸合/保持) | |
机械保持 | VA | ≤900/600 (合闸/分闸) | ||
辅助电路 | 形式 | 三开三闭 | ||
额定值 | AC380V/5A、DC380V/1A | |||
控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 | ||
额定操作频率 | 长期或机械保持型 | 次/h | 300 | |
短期 | 次/h | 600 | ||
机械寿命2 | 万次 | 100 | ||
电寿命 | 万次 | 25 (AC-2) | ||
机 械 特 性 | 合闸时间 | ms | ≤200 | |
固有分闸时间 | ms | ≤100电保持,≤60机械保持 | ||
三相不同期 | ms | ≤3 | ||
合闸弹跳 | ms | ≤5 | ||
注:1、额定控制电压亦可按用户需要定制。 |